Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 13/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 02/09/2024 | 38 | 39 |
1 | 30/12/2024 | 4 | 38 |
2 | 23/12/2024 | 6 | 42 |
3 | 06/01/2025 | 2 | 43 |
4 | 29/12/2024 | 5 | 33 |
5 | 16/12/2024 | 8 | 69 |
6 | 25/11/2024 | 14 | 55 |
7 | 13/01/2025 | 0 | 62 |
8 | 12/01/2025 | 1 | 67 |
9 | 22/12/2024 | 7 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 13/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 29/12/2024 | 5 | 39 |
1 | 26/08/2024 | 40 | 38 |
2 | 08/12/2024 | 11 | 42 |
3 | 04/11/2024 | 20 | 43 |
4 | 12/01/2025 | 1 | 33 |
5 | 30/12/2024 | 4 | 69 |
6 | 01/12/2024 | 13 | 55 |
7 | 06/01/2025 | 2 | 62 |
8 | 16/09/2024 | 34 | 67 |
9 | 13/01/2025 | 0 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 13/01/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 06/01/2025 | 2 | 39 |
1 | 10/11/2024 | 19 | 38 |
2 | 12/01/2025 | 1 | 42 |
3 | 24/11/2024 | 15 | 43 |
4 | 29/12/2024 | 5 | 33 |
5 | 09/12/2024 | 10 | 69 |
6 | 13/01/2025 | 0 | 55 |
7 | 08/12/2024 | 11 | 62 |
8 | 01/12/2024 | 13 | 67 |
9 | 23/12/2024 | 6 | 38 |