Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Huế
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 19/05/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 05/05/2025 | 4 | 39 |
1 | 18/05/2025 | 1 | 38 |
2 | 23/12/2024 | 28 | 42 |
3 | 20/04/2025 | 9 | 43 |
4 | 11/05/2025 | 3 | 33 |
5 | 04/05/2025 | 5 | 69 |
6 | 30/03/2025 | 15 | 55 |
7 | 19/05/2025 | 0 | 62 |
8 | 12/01/2025 | 23 | 67 |
9 | 12/05/2025 | 2 | 38 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 19/05/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 14/04/2025 | 10 | 39 |
1 | 18/05/2025 | 1 | 38 |
2 | 21/04/2025 | 8 | 42 |
3 | 11/05/2025 | 3 | 43 |
4 | 19/05/2025 | 0 | 33 |
5 | 12/05/2025 | 2 | 69 |
6 | 06/04/2025 | 13 | 55 |
7 | 05/05/2025 | 4 | 62 |
8 | 07/04/2025 | 12 | 67 |
9 | 31/03/2025 | 14 | 38 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Huế tính mốc ngày 19/05/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 27/04/2025 | 7 | 39 |
1 | 19/05/2025 | 0 | 38 |
2 | 18/05/2025 | 1 | 42 |
3 | 07/04/2025 | 12 | 43 |
4 | 12/05/2025 | 2 | 33 |
5 | 13/04/2025 | 11 | 69 |
6 | 13/01/2025 | 22 | 55 |
7 | 11/05/2025 | 3 | 62 |
8 | 20/04/2025 | 9 | 67 |
9 | 14/04/2025 | 10 | 38 |