Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 08/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 27/11/2024 | 6 | 45 |
1 | 04/12/2024 | 5 | 35 |
2 | 11/12/2024 | 4 | 36 |
3 | 18/12/2024 | 3 | 49 |
4 | 04/09/2024 | 18 | 52 |
5 | 25/12/2024 | 2 | 34 |
6 | 23/10/2024 | 11 | 34 |
7 | 08/01/2025 | 0 | 54 |
8 | 02/10/2024 | 14 | 43 |
9 | 01/01/2025 | 1 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 08/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 18/12/2024 | 3 | 45 |
1 | 11/12/2024 | 4 | 35 |
2 | 04/12/2024 | 5 | 36 |
3 | 23/10/2024 | 11 | 49 |
4 | 01/01/2025 | 1 | 52 |
5 | 02/10/2024 | 14 | 34 |
6 | 25/12/2024 | 2 | 34 |
7 | 06/11/2024 | 9 | 54 |
8 | 08/01/2025 | 0 | 43 |
9 | 11/09/2024 | 17 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 08/01/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 27/11/2024 | 6 | 45 |
1 | 25/12/2024 | 2 | 35 |
2 | 09/10/2024 | 13 | 36 |
3 | 01/01/2025 | 1 | 49 |
4 | 24/07/2024 | 24 | 52 |
5 | 08/01/2025 | 0 | 34 |
6 | 28/08/2024 | 19 | 34 |
7 | 20/11/2024 | 7 | 54 |
8 | 06/11/2024 | 9 | 43 |
9 | 23/10/2024 | 11 | 49 |