Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 21/05/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 21/05/2025 | 0 | 45 |
1 | 12/03/2025 | 10 | 35 |
2 | 09/04/2025 | 6 | 36 |
3 | 18/12/2024 | 14 | 49 |
4 | 04/09/2024 | 29 | 52 |
5 | 07/05/2025 | 2 | 34 |
6 | 23/04/2025 | 4 | 34 |
7 | 26/03/2025 | 8 | 54 |
8 | 30/04/2025 | 3 | 43 |
9 | 16/04/2025 | 5 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 21/05/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 14/05/2025 | 1 | 45 |
1 | 23/04/2025 | 4 | 35 |
2 | 16/04/2025 | 5 | 36 |
3 | 07/05/2025 | 2 | 49 |
4 | 02/04/2025 | 7 | 52 |
5 | 21/05/2025 | 0 | 34 |
6 | 25/12/2024 | 13 | 34 |
7 | 06/11/2024 | 20 | 54 |
8 | 08/01/2025 | 11 | 43 |
9 | 19/03/2025 | 9 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 21/05/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 14/05/2025 | 1 | 45 |
1 | 16/04/2025 | 5 | 35 |
2 | 09/10/2024 | 24 | 36 |
3 | 30/04/2025 | 3 | 49 |
4 | 02/04/2025 | 7 | 52 |
5 | 21/05/2025 | 0 | 34 |
6 | 19/03/2025 | 9 | 34 |
7 | 23/04/2025 | 4 | 54 |
8 | 07/05/2025 | 2 | 43 |
9 | 26/03/2025 | 8 | 49 |