Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Ngãi
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 22/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 19/10/2024 | 15 | 49 |
1 | 07/12/2024 | 8 | 50 |
2 | 28/12/2024 | 5 | 39 |
3 | 24/08/2024 | 23 | 62 |
4 | 15/03/2025 | 1 | 43 |
5 | 04/01/2025 | 4 | 34 |
6 | 21/12/2024 | 6 | 36 |
7 | 30/11/2024 | 9 | 32 |
8 | 11/01/2025 | 3 | 61 |
9 | 22/03/2025 | 0 | 53 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 22/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 22/03/2025 | 0 | 49 |
1 | 17/08/2024 | 24 | 50 |
2 | 19/10/2024 | 15 | 39 |
3 | 21/09/2024 | 19 | 62 |
4 | 12/10/2024 | 16 | 43 |
5 | 05/10/2024 | 17 | 34 |
6 | 07/12/2024 | 8 | 36 |
7 | 15/03/2025 | 1 | 32 |
8 | 28/12/2024 | 5 | 61 |
9 | 11/01/2025 | 3 | 53 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 22/03/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 28/12/2024 | 5 | 49 |
1 | 15/03/2025 | 1 | 50 |
2 | 19/10/2024 | 15 | 39 |
3 | 26/10/2024 | 14 | 62 |
4 | 04/01/2025 | 4 | 43 |
5 | 21/12/2024 | 6 | 34 |
6 | 30/11/2024 | 9 | 36 |
7 | 11/01/2025 | 3 | 32 |
8 | 12/10/2024 | 16 | 61 |
9 | 22/03/2025 | 0 | 53 |