Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Nam
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 14/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 22/10/2024 | 12 | 40 |
1 | 25/06/2024 | 29 | 52 |
2 | 15/10/2024 | 13 | 45 |
3 | 10/12/2024 | 5 | 37 |
4 | 14/01/2025 | 0 | 34 |
5 | 05/11/2024 | 10 | 40 |
6 | 07/01/2025 | 1 | 44 |
7 | 19/11/2024 | 8 | 37 |
8 | 24/12/2024 | 3 | 56 |
9 | 31/12/2024 | 2 | 54 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 14/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 15/10/2024 | 13 | 40 |
1 | 10/12/2024 | 5 | 52 |
2 | 03/12/2024 | 6 | 45 |
3 | 01/10/2024 | 15 | 37 |
4 | 26/11/2024 | 7 | 34 |
5 | 10/09/2024 | 18 | 40 |
6 | 14/01/2025 | 0 | 44 |
7 | 08/10/2024 | 14 | 37 |
8 | 07/01/2025 | 1 | 56 |
9 | 17/12/2024 | 4 | 54 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 14/01/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 14/01/2025 | 0 | 40 |
1 | 22/10/2024 | 12 | 52 |
2 | 15/10/2024 | 13 | 45 |
3 | 05/11/2024 | 10 | 37 |
4 | 07/01/2025 | 1 | 34 |
5 | 17/12/2024 | 4 | 40 |
6 | 01/10/2024 | 15 | 44 |
7 | 31/12/2024 | 2 | 37 |
8 | 19/11/2024 | 8 | 56 |
9 | 09/07/2024 | 27 | 54 |