Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Phú Yên
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 13/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 08/07/2024 | 27 | 38 |
1 | 06/01/2025 | 1 | 34 |
2 | 14/10/2024 | 13 | 37 |
3 | 13/01/2025 | 0 | 44 |
4 | 30/12/2024 | 2 | 35 |
5 | 02/12/2024 | 6 | 43 |
6 | 25/11/2024 | 7 | 40 |
7 | 23/09/2024 | 16 | 49 |
8 | 09/12/2024 | 5 | 37 |
9 | 28/10/2024 | 11 | 43 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 13/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 14/10/2024 | 13 | 38 |
1 | 12/08/2024 | 22 | 34 |
2 | 06/01/2025 | 1 | 37 |
3 | 05/08/2024 | 23 | 44 |
4 | 13/01/2025 | 0 | 35 |
5 | 09/12/2024 | 5 | 43 |
6 | 23/12/2024 | 3 | 40 |
7 | 30/12/2024 | 2 | 49 |
8 | 16/12/2024 | 4 | 37 |
9 | 18/11/2024 | 8 | 43 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 13/01/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 30/09/2024 | 15 | 38 |
1 | 30/12/2024 | 2 | 34 |
2 | 18/11/2024 | 8 | 37 |
3 | 06/01/2025 | 1 | 44 |
4 | 25/11/2024 | 7 | 35 |
5 | 23/09/2024 | 16 | 43 |
6 | 05/08/2024 | 23 | 40 |
7 | 13/01/2025 | 0 | 49 |
8 | 28/10/2024 | 11 | 37 |
9 | 23/12/2024 | 3 | 43 |