Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Phú Yên
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 04/11/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 08/07/2024 | 17 | 38 |
1 | 30/09/2024 | 5 | 34 |
2 | 14/10/2024 | 3 | 37 |
3 | 04/11/2024 | 0 | 44 |
4 | 07/10/2024 | 4 | 35 |
5 | 21/10/2024 | 2 | 43 |
6 | 29/07/2024 | 14 | 40 |
7 | 23/09/2024 | 6 | 49 |
8 | 16/09/2024 | 7 | 37 |
9 | 28/10/2024 | 1 | 43 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 04/11/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 14/10/2024 | 3 | 38 |
1 | 12/08/2024 | 12 | 34 |
2 | 10/06/2024 | 21 | 37 |
3 | 05/08/2024 | 13 | 44 |
4 | 04/11/2024 | 0 | 35 |
5 | 26/08/2024 | 10 | 43 |
6 | 19/08/2024 | 11 | 40 |
7 | 09/09/2024 | 8 | 49 |
8 | 07/10/2024 | 4 | 37 |
9 | 28/10/2024 | 1 | 43 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Phú Yên tính mốc ngày 04/11/2024
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 30/09/2024 | 5 | 38 |
1 | 09/09/2024 | 8 | 34 |
2 | 14/10/2024 | 3 | 37 |
3 | 02/09/2024 | 9 | 44 |
4 | 21/10/2024 | 2 | 35 |
5 | 23/09/2024 | 6 | 43 |
6 | 05/08/2024 | 13 | 40 |
7 | 04/11/2024 | 0 | 49 |
8 | 28/10/2024 | 1 | 37 |
9 | 26/08/2024 | 10 | 43 |