Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Đà Nẵng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 06/11/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 02/11/2024 | 1 | 64 |
1 | 12/10/2024 | 7 | 48 |
2 | 31/07/2024 | 28 | 50 |
3 | 14/09/2024 | 15 | 53 |
4 | 17/07/2024 | 32 | 41 |
5 | 02/10/2024 | 10 | 53 |
6 | 16/10/2024 | 6 | 54 |
7 | 23/10/2024 | 4 | 54 |
8 | 06/11/2024 | 0 | 62 |
9 | 28/09/2024 | 11 | 44 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 06/11/2024
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 18/09/2024 | 14 | 64 |
1 | 30/10/2024 | 2 | 48 |
2 | 28/08/2024 | 20 | 50 |
3 | 26/10/2024 | 3 | 53 |
4 | 16/10/2024 | 6 | 41 |
5 | 06/11/2024 | 0 | 53 |
6 | 07/09/2024 | 17 | 54 |
7 | 19/10/2024 | 5 | 54 |
8 | 21/09/2024 | 13 | 62 |
9 | 02/11/2024 | 1 | 44 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 06/11/2024
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 23/10/2024 | 4 | 64 |
1 | 26/10/2024 | 3 | 48 |
2 | 28/09/2024 | 11 | 50 |
3 | 06/11/2024 | 0 | 53 |
4 | 24/07/2024 | 30 | 41 |
5 | 19/10/2024 | 5 | 53 |
6 | 31/08/2024 | 19 | 54 |
7 | 21/09/2024 | 13 | 54 |
8 | 12/10/2024 | 7 | 62 |
9 | 02/11/2024 | 1 | 44 |