Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Đà Nẵng
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 22/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 19/03/2025 | 1 | 64 |
1 | 11/01/2025 | 5 | 48 |
2 | 13/11/2024 | 22 | 50 |
3 | 04/12/2024 | 16 | 53 |
4 | 22/03/2025 | 0 | 41 |
5 | 18/12/2024 | 12 | 53 |
6 | 12/03/2025 | 3 | 54 |
7 | 15/03/2025 | 2 | 54 |
8 | 25/12/2024 | 10 | 62 |
9 | 08/03/2025 | 4 | 44 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 22/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 08/01/2025 | 6 | 64 |
1 | 11/01/2025 | 5 | 48 |
2 | 20/11/2024 | 20 | 50 |
3 | 19/03/2025 | 1 | 53 |
4 | 16/11/2024 | 21 | 41 |
5 | 15/03/2025 | 2 | 53 |
6 | 22/03/2025 | 0 | 54 |
7 | 25/12/2024 | 10 | 54 |
8 | 18/12/2024 | 12 | 62 |
9 | 04/01/2025 | 7 | 44 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đà Nẵng tính mốc ngày 22/03/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 22/03/2025 | 0 | 64 |
1 | 13/11/2024 | 22 | 48 |
2 | 15/03/2025 | 2 | 50 |
3 | 19/03/2025 | 1 | 53 |
4 | 21/12/2024 | 11 | 41 |
5 | 08/03/2025 | 4 | 53 |
6 | 08/01/2025 | 6 | 54 |
7 | 01/01/2025 | 8 | 54 |
8 | 04/01/2025 | 7 | 62 |
9 | 30/11/2024 | 17 | 44 |