Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Nai
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 19/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 25/12/2024 | 4 | 42 |
1 | 27/11/2024 | 8 | 60 |
2 | 08/01/2025 | 2 | 42 |
3 | 01/01/2025 | 3 | 58 |
4 | 10/04/2024 | 41 | 31 |
5 | 21/08/2024 | 22 | 78 |
6 | 12/03/2025 | 1 | 72 |
7 | 18/12/2024 | 5 | 43 |
8 | 19/03/2025 | 0 | 50 |
9 | 04/12/2024 | 7 | 40 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 19/03/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 04/09/2024 | 20 | 42 |
1 | 19/03/2025 | 0 | 60 |
2 | 25/12/2024 | 4 | 42 |
3 | 13/11/2024 | 10 | 58 |
4 | 12/03/2025 | 1 | 31 |
5 | 30/10/2024 | 12 | 78 |
6 | 01/01/2025 | 3 | 72 |
7 | 18/12/2024 | 5 | 43 |
8 | 23/10/2024 | 13 | 50 |
9 | 02/10/2024 | 16 | 40 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 19/03/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 12/03/2025 | 1 | 42 |
1 | 06/11/2024 | 11 | 60 |
2 | 25/12/2024 | 4 | 42 |
3 | 11/12/2024 | 6 | 58 |
4 | 18/12/2024 | 5 | 31 |
5 | 11/09/2024 | 19 | 78 |
6 | 08/01/2025 | 2 | 72 |
7 | 27/11/2024 | 8 | 43 |
8 | 23/10/2024 | 13 | 50 |
9 | 19/03/2025 | 0 | 40 |