Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Định
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 09/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 26/12/2024 | 2 | 35 |
1 | 02/01/2025 | 1 | 39 |
2 | 17/10/2024 | 12 | 51 |
3 | 09/01/2025 | 0 | 48 |
4 | 05/12/2024 | 5 | 44 |
5 | 11/07/2024 | 26 | 55 |
6 | 22/08/2024 | 20 | 37 |
7 | 28/11/2024 | 6 | 40 |
8 | 01/08/2024 | 23 | 52 |
9 | 07/11/2024 | 9 | 49 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 09/01/2025
Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 02/01/2025 | 1 | 35 |
1 | 12/12/2024 | 4 | 39 |
2 | 29/08/2024 | 19 | 51 |
3 | 31/10/2024 | 10 | 48 |
4 | 07/11/2024 | 9 | 44 |
5 | 05/12/2024 | 5 | 55 |
6 | 26/12/2024 | 2 | 37 |
7 | 26/09/2024 | 15 | 40 |
8 | 25/07/2024 | 24 | 52 |
9 | 09/01/2025 | 0 | 49 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 09/01/2025
Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
---|---|---|---|
0 | 19/12/2024 | 3 | 35 |
1 | 02/01/2025 | 1 | 39 |
2 | 09/01/2025 | 0 | 51 |
3 | 07/11/2024 | 9 | 48 |
4 | 12/09/2024 | 17 | 44 |
5 | 21/03/2024 | 42 | 55 |
6 | 26/12/2024 | 2 | 37 |
7 | 10/10/2024 | 13 | 40 |
8 | 06/06/2024 | 31 | 52 |
9 | 05/12/2024 | 5 | 49 |